ניקי והאבנים המתגלגלות
תאור:
שם: ניקי
סוג: כלב
גזע: פיונטר גרמני
מין: זכר
צבע: חום לבן
גיל: 9
הסטוריה:
בשבוע וחצי האחרון "ניקי" לא הרגיש טוב, לא רצה לאכול ונראה גם אפאטי. הבעלים הבחינו שהוא חולה אך מאחר ולא הקיא, לא העלו בדעתם שהסיבה לכך היא אבנים. כאשר "ניקי" הגיע למרפאה הוא נראה מעט חלש ואפאטי.
בדיקה פיזיקלית:
חום גוף נורמלי, דופק ונשימה סדירים.
מישוש בטן העלה חשד לגוש קטן במעי אבל לא הודגם כאב או חוסר נוחות מצד הכלב. בדיקות דם כלליות נמצאו נורמליות לחלוטין.
בדיקות מעבדה:
שם הבדיקה | תוצאה | טווח תקין מינימום | טווח תקין מקסימום |
תאים לבנים | 16.48 | 6.0 | 17.0 |
נויטרופילים | 16.05 | 3 | 11.8 |
לימפוציטים | 0.23 | 1 | 4.8 |
איאוזינופילים | 0.13 | 0 | 1.3 |
בזופילים | 0.03 | 0 | 0.5 |
נויטרופילים % | 97.42 | 60 | 80 |
לימפוציטים % | 1.4 | 12 | 30 |
מונוציטים % | 0.24 | 3 | 14 |
איאוזינופילים % | 0.77 | 0 | 10 |
בזופילים % | 0.17 | 0 | 2.5 |
המטוקריט Hct | 43.2 | 37 | 55 |
תאים אדומים | 6.5 | 5.5 | 8.5 |
המוגלובין Hb | 13.2 | 12 | 18 |
MCV | 66.5 | 60 | 77 |
MCH | 20.3 | 19.5 | 24.5 |
MCHC | 30.6 | 31 | 36 |
RDW | 13.1 | 10.5 | 18 |
טסיות | 253 | 200 | 500 |
שם בדיקה | תוצאה | טווח תקין מינימום | טווח תקין מקסימום |
אלבומין | 3.5 | 2.5 | 4.4 |
ALP אלקלינפוספטאז | 57 | 20 | 150 |
ALT אלקלינטרנספראז | 26 | 10 | 118 |
אמילאז | 562 | 200 | 1200 |
בילירובין | 0.4 | 0.1 | 0.6 |
BUN- blood urea nitrogen | 9 | 7 | 25 |
Ca+ קלציום | 10.4 | 8.6 | 11.8 |
פוספאט | 4.7 | 2.9 | 6.6 |
קריאטינין | 0.7 | 0.3 | 1.4 |
גלוקוז | 129 | 60 | 110 |
סודיום Na+ | 150 | 138 | 160 |
אשלגן K+ | 3.6 | 3.7 | 5.8 |
TP Total protein | 7.7 | 5.4 | 8.2 |
גלובולין | 4.2 | 2.3 | 5.2 |
לאור עברו ותחביבו של הכלב הוחלט לצלמו. בצילום נראו שתי אבנים. האחת, במעי הדק בקוטר 2.6 ס"מ והשניה בקיבה, בקוטר 6.5 ס"מ.
ניקי הוכנס לחדר ניתוח והאבנים הוסרו מהקיבה ומהמעי.
אחרי הניתוח ניקי נשאר לאשפוז לילה וטופל בנוזלים ואנטיביוטיקה למשך 24 שעות נוספות. אחרי 24 שעות ניקי חש בטוב, התיאבון שלו חזר והוא שוחרר לביתו להמשך טיפול והשגחה. אנו מקווים שניקי למד את הלקח ויפסיק לשחק ולאכול אבנים.